|
|
|
|
酒店內擁有設備齊全的宴會廳與會議室,符合您各種場合的不同要求。從一樓開闊的大廳順著世界級銅質扶手,緩緩步下義大利進口大理石製迴旋梯至B2F的宴會廳,映入眼簾的即是挑高五米、並可容納千人的豪華鏡廳-「長榮廳」-為中部相當著名的宴會廳,全場近千萬的進口捷克頂級宮廷水晶吊燈加上旁邊裝飾的鏡子反射,仿如歐洲巴黎凡爾賽宮著名的鏡廳,氣派、典雅,不論婚慶喜宴、團體聚會、企業會議或商品展示,適切完美地滿足對於品質的堅持。另有五間中、小型多功能廳房,因應顧客多元化的空間需求。
而位於3F的「牡丹廳」精緻小巧的用餐環境,打造現今相當流行的「主題婚宴」,以溫馨、精緻、依客人需求量身打造的主題佈置為訴求,也提供五星級飯店舞會、謝師宴、尾牙及春酒舉辦之優雅場所。
|
| 廳名 | 平日/假日 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 08:00-22:00 | 啟動費(每小時) |
| 長榮廳 | 平日 假日 | NT$65,000 NT$72,000 | NT$65,000 NT$72,000 | NT$100,000 NT$120,000 | NT$230,000 NT$264,000 | NT$15,000 NT$16,000 |
| 長榮廳 I | 平日 假日 | NT$35,000 NT$45,000 | NT$35,000 NT$45,000 | NT$60,000 NT$70,000 | NT$130,000 NT$160,000 | NT$10,000 NT$12,000 |
| 長榮廳 II | 平日 假日 | NT$32,000 NT$40,000 | NT$32,000 NT$40,000 | NT$55,000 NT$65,000 | NT$119,000 NT$145,000 | NT$10,000 NT$12,000 |
| 桂冠廳 | - | NT$30,000 | NT$30,000 | NT$55,000 | NT$115,000 | NT$6,000 |
| 桂冠廳 I | - | NT$15,000 | NT$15,000 | NT$30,000 | NT$60,000 | NT$5,000 |
| 桂冠廳 II | - | NT$15,000 | NT$15,000 | NT$30,000 | NT$60,000 | NT$5,000 |
| 中港廳 | 平日 假日 | NT$6,500 NT$9,600 | NT$6,500 NT$9,600 | NT$10,000 NT$12,000 | NT$23,000 NT$31,200 | NT$2,000 NT$3,000 |
| 文心廳 | 平日 假日 | NT$5,500 NT$9,000 | NT$5,500 NT$9,000 | NT$8,000 NT$11,000 | NT$19,000 NT$29,000 | NT$2,000 NT$3,000 |
| 漢口廳 | 平日 假日 | NT$5,000 NT$8,000 | NT$5,000 NT$8,000 | NT$6,500 NT$10,000 | NT$16,500 NT$26,000 | NT$2,000 |
| 視聽會議室 | - | NT$10,000 | NT$10,000 | NT$10,000 | NT$30,000 | NT$1,000 |
| 牡丹廳 | - | NT$30,000 | NT$30,000 | NT$55,000 | NT$115,000 | NT$6,000 |
 |
場地資料 |
| 廳名 | 場地面積(M2) | 長X寬X高 (M) | 劇院型(人) | 教室型(人) | U字型(人) | I-Shape(人) | 酒會型(人) | 宴會型(桌) | 平面圖 |
| 長榮廳 | 768㎡/232坪 | 高5.0m | 700 | 320 | 120 | - | 1000 | 51 |  |
| 長榮廳 I | 384㎡/116坪 | 高5.0m | 340 | 160 | 45 | - | 450 | 25 | - |
| 長榮廳 II | 384㎡/116坪 | 高5.0m | 340 | 160 | 45 | - | 450 | 25 | - |
| 桂冠廳 | 224㎡/68坪 | 高2.3m | 200 | 100 | 75 | - | 200 | 15 |  |
| 桂冠廳 I | 112㎡/34坪 | 高2.3m | 100 | 50 | 32 | - | 100 | 7 | - |
| 桂冠廳 II | 112㎡/34坪 | 高2.3m | 100 | 50 | 32 | - | 100 | 7 | - |
| 中港廳 | 52㎡/16坪 | 高2.3m | 40 | 20 | 15 | - | 45 | 2 |  |
| 文心廳 | 52㎡/16坪 | 高2.3m | 40 | 20 | 15 | - | 45 | 2 |  |
| 漢口廳 | 52㎡/16坪 | 高2.3m | 40 | 20 | 15 | - | 45 | 2 |  |
| 視聽會議室 | 55㎡/17坪 | 高2.3m | - | 56 | - | - | - | - | - |
| 牡丹廳 | 562㎡/170坪 | 高2.5m | 250 | 150 | 45 | - | 350 | 30 | - |
 |
視聽器材設備/費用 |
| 項目 |
規格 |
租金 |
備註 |
麥克風 |
有線 |
NT$300 |
2支以內免收費 |
麥克風 |
無線 |
NT$400 |
2支以內免收費 |
麥克風 |
衣領式 |
NT$800 |
- |
幻燈機 (附螢幕) |
- |
NT$1,000 |
- |
投影機 (附螢幕) |
- |
NT$5,000 |
- |
錄放影機 |
- |
NT$1,200 |
- |
電視機 |
33" |
NT$1,800 |
- |
雷射指示器 |
- |
NT$500 |
- |
螢幕 |
96" |
NT$500 |
- |
活動舞台 |
240x180cm |
NT$500 |
3組內免收費 |
舞板 |
91x91 |
NT$150 |
- |
錄音服務 |
- |
NT$400/小時 hour |
- |
卡拉OK |
- |
NT$8,000 |
- |
技術員費用 |
- |
NT$500/小時 hour |
- |
鋼琴 |
- |
NT$500/小時 hour |
- |
白板 |
- |
免費 |
- |
臨時線路配置表 |
- |
視場內需要情況另行計費 |
- |
|
|
|